تفاصيل أساسية
طريقة الشحن:التوصيل السريع
وصف المنتج
جدول أبعاد الصمام 1.6 ميجا باسكال
| القطر الاسمي DN | ل | د | د1 | D2 | ح | H1 | يفعل |
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 220 | 240 | 120 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 255 | 284 | 140 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 275 | 303 | 160 |
| 32 | 180 | 140 | 100 | 75 | 280 | 321 | 180 |
| 40 | 200 | 150 | 110 | 85 | 300 | 352 | 200 |
| 50 | 250 | 165 | 125 | 100 | 358 | 438 | 240 |
| 65 | 270 | 185 | 145 | 120 | 375 | 450 | 240 |
| 80 | 280 | 200 | 160 | 135 | 438 | 528 | 280 |
| 100 | 300 | 220 | 180 | 155 | 502 | 620 | 320 |


