تفاصيل أساسية
طريقة الشحن:التوصيل السريع
وصف المنتج

| جدول أبعاد الصمام 1.6 ميجا باسكال | ||||||
| القطر الاسمي DN | ل | د | د1 | D2 | H1 | يفعل | 
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 240 | 120 | 
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 284 | 140 | 
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 303 | 160 | 
| 32 | 180 | 140 | 100 | 75 | 321 | 180 | 
| 40 | 200 | 150 | 110 | 85 | 352 | 200 | 
| 50 | 250 | 165 | 125 | 100 | 438 | 240 | 
جدول أبعاد الصمام 2.5 ميجا باسكال  | ||||||
| القطر الاسمي DN | ل | د | د1 | D2 | H1 | يفعل | 
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 240 | 120 | 
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 284 | 140 | 
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 303 | 160 | 
| 32 | 180 | 140 | 100 | 75 | 321 | 180 | 
| 40 | 200 | 150 | 110 | 85 | 352 | 200 | 
| 50 | 250 | 165 | 125 | 100 | 438 | 240 | 


