وصف المنتج
| ضغط الاختبار (ميجا باسكال) | الضغط الاسمي PN (ميجا باسكال) | 
| اختبار قوة القشرة | 2.4 | 
| اختبار الختم (السائل) | 1.76 | 
| اختبار الختم (الغاز) | 0.5-0.7 | 
| الوسيلة المناسبة | ج: الماء، البخار، النفط | 
| درجة الحرارة المطبقة | ≤ 425 درجة مئوية | 

جدول أبعاد DN
1.6 ميجا باسكال
| DN | ح | د | د1 | D2 | ن-φد | 
| 32 | 145 | 135 | 100 | 78 | 4-φ18 | 
| 40 | 160 | 145 | 110 | 85 | 4-φ18 | 
| 50 | 170 | 160 | 125 | 100 | 4-φ18 | 
| 65 | 180 | 180 | 145 | 120 | 4-φ18 | 
| 80 | 200 | 195 | 160 | 135 | 8-φ18 | 
| 100 | 220 | 215 | 180 | 155 | 8-φ18 | 
| 125 | 270 | 245 | 210 | 185 | 8-φ18 | 
| 150 | 300 | 280 | 240 | 210 | 8-φ18 | 
| 200 | 390 | 335 | 295 | 265 | 12-φ23 | 


