প্রাথমিক বিবরণ
শিপিং পদ্ধতি:দ্রুত ডেলিভারি
পণ্যের বিবরণ
1.6MPa ভালভের মাত্রা সারণী
| নামমাত্র ব্যাস ডিএন | ল | দ | D1 সম্পর্কে | D2 সম্পর্কে | জ | এইচ১ | কর |
| ১৫ | ১৩০ | ৯৫ | ৬৫ | ৪৫ | ২২০ | ২৪০ | ১২০ |
| ২০ | ১৫০ | ১০৫ | ৭৫ | ৫৫ | ২৫৫ | ২৮৪ | ১৪০ |
| ২৫ | ১৬০ | ১১৫ | ৮৫ | ৬৫ | ২৭৫ | ৩০৩ | ১৬০ |
| ৩২ | ১৮০ | ১৪০ | ১০০ | ৭৫ | ২৮০ | ৩২১ | ১৮০ |
| ৪০ | ২০০ | ১৫০ | ১১০ | ৮৫ | ৩০০ | ৩৫২ | ২০০ |
| ৫০ | ২৫০ | ১৬৫ | ১২৫ | ১০০ | ৩৫৮ | ৪৩৮ | ২৪০ |
| ৬৫ | ২৭০ | ১৮৫ | ১৪৫ | ১২০ | ৩৭৫ | ৪৫০ | ২৪০ |
| ৮০ | ২৮০ | ২০০ | ১৬০ | ১৩৫ | ৪৩৮ | ৫২৮ | ২৮০ |
| ১০০ | ৩০০ | ২২০ | ১৮০ | ১৫৫ | ৫০২ | ৬২০ | ৩২০ |


