প্রাথমিক বিবরণ
শিপিং পদ্ধতি:দ্রুত ডেলিভারি
পণ্যের বিবরণ
| স্ট্যান্ডার্ড টাইপ | স্ট্যান্ডার্ড কোড |
| ডিজাইন স্ট্যান্ডার্ড | এপিআই 608 |
| কাঠামোর দৈর্ঘ্যের মান | ASME B16.10 সম্পর্কে |
| ফ্ল্যাঞ্জ সংযোগ স্ট্যান্ডার্ড | ASME B16.5, ASME B16.47 |
| পরীক্ষা এবং পরিদর্শন | এপিআই ৫৯৮ |

১.৬ এমপিএ ফ্ল্যাঞ্জের মাত্রা
| ডিএন | ল | দ | D1 সম্পর্কে | D2 সম্পর্কে | n-φd | জ |
| ১০০ | ৩০৫ | ২১৫ | ১৮০ | ১৫৫ | ১৮-আগস্ট | ২৩০ |
| ১২৫ | ৩৫৬ | ২৫০ | ২১০ | ১৮৫ | ১৮-আগস্ট | ২৭০ |
| ১৫০ | ৩৯৪ | ২৮০ | ২৪০ | ২১০ | ২৩-আগস্ট | ৩৫০ |
| ২০০ | ৪৫৭ | ৩৩৫ | ২৯৫ | ২৬৫ | ২৩ ডিসেম্বর | ৩৯৮ |
| ২৫০ | ৫৩৩ | ৪০৫ | ৩৫৫ | ৩২০ | ২৫ ডিসেম্বর | ৪৯৫ |
| ৩০০ | ৬১০ | ৪৬০ | ৪১০ | ৩৭৫ | ২৫ ডিসেম্বর | ৫৮০ |
| ৪০০ | ৭৬২ | ৫৮০ | ৫২৫ | ৪৮৫ | ১৬-৩০ | ৭২০ |
| ৫০০ | 914 সম্পর্কে | ৭১৫ | ৬৫০ | 608 সম্পর্কে | ২০-৩৪ | ৮৪০ |
| ৬০০ | ১০৬৭ | ৮৪০ | ৭৭০ | ৭১৮ | ২০-৩৬/২০-৪১ | ৯২০ |
| ৭০০ | ১২৪৫ | 910 সম্পর্কে | ৮৪০ | ৭৮৮ | ২৪-৩৬/২০-৪১ | ৯৯০ |
| ৮০০ | ১৩৭২ | ১০২০ | ৯৫০ | ৮৯৮ | ২৪-৩৯/৪১ | ১০৯০ |
| ১০০০ | ১৯০০ | ১২৫৫ | ১১৭০ | ১১১০ | ২৮-৪২/২৮-৩৯/৪২ | ১১৮০ |
| ১২০০ | ২১৮০ | ১৪৮৫ | ১৩৯০ | ১৩২৫ | ৩২-৪৮/৩২-৫৪ | ১২৭০ |


