প্রাথমিক বিবরণ
শিপিং পদ্ধতি:দ্রুত ডেলিভারি
পণ্যের বিবরণ
| প্যারামিটারের নাম | বিস্তারিত | 
| বডি ম্যাটেরিয়াল | এ১০৫, এ১০৫এন, ৩০৪, ৩১৬ | 
| বল উপাদান | ৩০৪, ৩১৬ | 
| কাণ্ডের উপাদান | ৩০৪, ৩১৬ | 
| সিল উপাদান | পিটিএফই, আরপিটিএফই, ধাতব সীল | 
| ডিজাইন স্ট্যান্ডার্ড | API 6D, ASME B16.34 | 
| ফ্ল্যাঞ্জ স্ট্যান্ডার্ড | ASME B16.5, GB/T 9113 | 
| চাপ রেটিং | ক্লাস ১৫০, ক্লাস ৩০০, ক্লাস ৬০০, পিএন ১৬, পিএন ২৫, পিএন ৪০ | 
| নামমাত্র ব্যাস | ডিএন১৫~ডিএন৬০০ | 
| উপযুক্ত মিডিয়া | জল, তেল, গ্যাস, ক্ষয়কারী এবং অ-ক্ষয়কারী মাধ্যম | 
| তাপমাত্রার সীমা | -২৯ºC~২০০ºC (PTFE সীল), -২৯ºC~৪২৫ºC (ধাতু সীল) | 
| অপারেশন বিকল্প | ম্যানুয়াল, ওয়ার্ম গিয়ার, বায়ুসংক্রান্ত, বৈদ্যুতিক | 


| নামমাত্র ব্যাস (DN) | এল (১.৬ এমপিএ/২.৫ এমপিএ/৪.০ এমপিএ) | জ | ক | খ | 
| ৫০ | ২১৬/৩০০ | ১২০ | ৬০ | ৪৯ | 
| ৬৫ | ২৪১/৩০০ | ১৩০ | ৭৫ | ৬৩ | 
| ৮০ | ২৮৩/৩০০ | ১৪০ | ৯১ | ৭৮ | 
| ১০০ | ৩০৫ | ১৫৫ | ১১৭ | ১০২ | 
| ১২৫ | ৩৮১ | ১৭৫ | ১৪৪ | ১২৮ | 
| ১৫০ | ৪৫৭ | ২০০ | ১৭২ | ১৫৪ | 
| ২০০ | ৫২১ | ২৩০ | ২২৩ | ২০৩ | 


