প্রাথমিক বিবরণ
শিপিং পদ্ধতি:দ্রুত ডেলিভারি
পণ্যের বিবরণ
| প্যারামিটারের নাম | বিস্তারিত | 
| বডি ম্যাটেরিয়াল | ডাব্লুসিবি, সিএফ৮, সিএফ৮এম | 
| বল উপাদান | ৩০৪, ৩১৬ | 
| কাণ্ডের উপাদান | ৩০৪, ৩১৬ | 
| সিল উপাদান | পিটিএফই, পিপিএল | 
| ডিজাইন স্ট্যান্ডার্ড | API 6D, ASME B16.34 | 
| ফ্ল্যাঞ্জ স্ট্যান্ডার্ড | ASME B16.5 সম্পর্কে | 
| পরিদর্শন মান | এপিআই ৫৯৮ | 
| চাপ রেটিং | ক্লাস ১৫০, ক্লাস ৩০০, ক্লাস ৬০০ | 
| আকার পরিসীমা | ১/২"~২৪" | 
| উপযুক্ত মিডিয়া | জল, তেল, গ্যাস, স্লারি, এবং অন্যান্য ক্ষয়কারী/অ-ক্ষয়কারী মাধ্যম | 
| তাপমাত্রার সীমা | -২৯°সে~+২০০°সে | 
| অ্যাকচুয়েশন বিকল্পগুলি | ম্যানুয়াল, ওয়ার্ম গিয়ার, বায়ুসংক্রান্ত, বৈদ্যুতিক | 

১.৬ এমপিএ
| ডিএন | ল | দ | D1 সম্পর্কে | D2 সম্পর্কে | n-φd | 
| ৫০ | ১৭৮ | ১৬০ | ১২৫ | ১০০ | ৪-φ১৮ | 
| ৬৫ | ১৯০ | ১৮০ | ১৪৫ | ১২০ | ৪/৮-φ১৮ | 
| ৮০ | ২০৩ | ১৯৫ | ১৬০ | ১৩৫ | ৮-φ১৮ | 
| ১০০ | ২২৯ | ২১৫ | ১৮০ | ১৫৫ | ৮-φ১৮ | 
| ১২৫ | ২৫৪ | ২৫০ | ২১০ | ১৮৫ | ৮-φ১৮ | 
| ১৫০ | ২৬৭ | ২৮০ | ২৪০ | ২১০ | ৮-φ২৩ | 
| ২০০ | ২৯২ | ৩৩৫ | ২৯৫ | ২৬৫ | ১২-φ২৩ | 


