商品介绍

DN 尺寸表
| 公称直径(毫米) | NPS(输入) | L(长度) | H(高度) | D(法兰直径) | d(杆直径) | W(宽度) | 肺动脉 | 
| 15 | ½” | 60 | 40 | 50 | 10 | 60 | PN10 | 
| 20 | ¾” | 65 | 50 | 60 | 12 | 70 | PN10 | 
| 二十五 | 1” | 70 | 55 | 70 | 14 | 80 | PN10 | 
| 50 | 2” | 90 | 80 | 110 | 18 | 100 | PN10 | 
| 100 | 4” | 140 | 100 | 160 | 22 | 130 | PN16 | 
主要零件材质
| 部分 | 材料 | 
| 身体 | 黄铜(CW617N、H59、H62) | 
| 光盘 | 黄铜或不锈钢(F304、F316) | 
| 干 | 不锈钢(304、316) | 
| 垫圈 | 三元乙丙橡胶、丁腈橡胶、聚四氟乙烯 | 
| 螺栓 | 不锈钢(304、316) | 


