商品介绍
| 参数 | 详情 | 
| 模型 | QT450 WAHT DN80-16 铸钢法兰球阀 | 
| 材料 | 铸钢 (QT450) | 
| 尺寸范围 | DN50 (2") 到 DN300 (12") | 
| 压力等级 | PN16 | 
| 温度范围 | -20°C 到 200°C | 
| 连接类型 | 法兰连接 (DIN, ANSI, JIS) | 
| 设计标准 | EN 13709, ASME B16.34 | 
| 面对面标准 | EN 558, ASME B16.10 | 
| 测试标准 | API 598, ISO 5208 | 
| 密封类型 | 软密封(PTFE、石墨或其他材料) | 
| 中等 | 水, 油, 气, 蒸汽, 化学液体 | 
| 应用程序 | 水处理, 石油和天然气, 化学, 暖通空调系统 | 
尺寸表
| DN (毫米) | NPS(内部) | L(面对面) | D (法兰直径) | d (茎直径) | H (高度) | W (宽度) | PN | 
| 50 | 2" | 180 | 160 | 18 | 200 | 100 | PN16 | 
| 65 | 2½" | 200 | 180 | 20 | 220 | 120 | PN16 | 
| 80 | 3" | 220 | 200 | 22 | 240 | 130 | PN16 | 
| 100 | 4" | 250 | 220 | 24 | 260 | 150 | PN16 | 



