商品介绍
| 部分 | 材料 | 
| 身体 | 球墨铸铁(QT450-10、QT500-7) | 
| 覆盖 | 球墨铸铁(QT450-10) | 
| 漂浮 | 不锈钢(SS304、SS316) | 
| 密封圈 | 三元乙丙橡胶、丁腈橡胶、聚四氟乙烯 | 
| 螺栓和螺母 | 不锈钢 (SS304) | 

尺寸表
| 公称直径(毫米) | NPS(输入) | L(长度) | H(高度) | D(法兰直径) | 肺动脉 | 
| 二十五 | 1” | 185 | 260 | 115 | PN16 | 
| 50 | 2” | 200 | 300 | 165 | PN16 | 
| 80 | 3” | 225 | 380 | 200 | PN16 | 
| 100 | 4” | 250 | 450 | 220 | PN16 | 
| 150 | 6 英寸 | 300 | 550 | 285 | PN16 | 
| 200 | 8 英寸 | 350 | 650 | 340 | PN16 | 


