基本信息
物流方式:快递
商品介绍
| 标准型 | 标准代码 | 
| 设计标准 | API 608 | 
| 结构长度标准 | ASME B16.10 | 
| 法兰连接标准 | ASME B16.5,ASME B16.47 | 
| 测试和检验 | API 598 | 

1.6MPa法兰尺寸
| DN | 大号 | 德 | D1 | D2 | φd | 赫 | 
| 100 | 305 | 215 | 180 | 155 | 8 月 18 日 | 230 | 
| 125 | 356 | 250 | 210 | 185 | 8 月 18 日 | 270 | 
| 150 | 394 | 280 | 240 | 210 | 8 月 23 日 | 350 | 
| 200 | 457 | 335 | 295 | 265 | 12 月 23 日 | 398 | 
| 250 | 533 | 405 | 355 | 320 | 12月25日 | 495 | 
| 300 | 610 | 460 | 410 | 375 | 12月25日 | 580 | 
| 400 | 762 | 580 | 525 | 485 | 16-30 | 720 | 
| 500 | 914 | 715 | 650 | 608 | 20-34 | 840 | 
| 600 | 1067 | 840 | 770 | 718 | 20-36/20-41 | 920 | 
| 700 | 1245 | 910 | 840 | 788 | 24-36/20-41 | 990 | 
| 800 | 1372 | 1020 | 950 | 898 | 24-39/41 | 1090 | 
| 1000 | 1900 | 1255 | 1170 | 1110 | 28-42/28-39/42 | 1180 | 
| 1200 | 2180 | 1485 | 1390 | 1325 | 32-48/32-54 | 1270 | 


