商品介绍
| 参数 | 详情 | 
| 模型 | DN100-25 CF8 法兰闸阀 | 
| 材料 | CF8 (不锈钢) | 
| 尺码范围 | DN25 - DN100 | 
| 压力等级 | PN16 / PN40 | 
| 密封类型 | 软密封(PTFE,RPTFE)或金属密封 | 
| 连接类型 | 法兰(RF,RTJ) | 
| 设计标准 | API 600, ASME B16.34, GB/T 12235 | 
| 面对面标准 | ASME B16.10, GB/T 12221 | 
| 法兰标准 | ASME B16.5, DIN EN1092-1, JIS B2220 | 
| 测试标准 | API 598, ISO 5208 | 
| 温度范围 | -29°C 到 200°C (-20°F 到 392°F) | 
| 操作方法 | 手动, 齿轮驱动, 电动执行器, 气动执行器 | 
| 中等 | 水,油,气,石油化工等。 | 
| 应用程序 | 石油和天然气,水处理,石化,电厂等。 | 

DN 尺寸表
| DN (毫米) | NPS(内部) | L(面对面) | D (法兰直径) | d (茎直径) | H (高度) | W (宽度) | PN (压力等级) | 
| 25 | 1" | 140 | 120 | 18 | 250 | 230 | PN16 / PN40 | 
| 50 | 2" | 180 | 150 | 20 | 270 | 240 | PN16 / PN40 | 
| 65 | 2-1/2" | 200 | 180 | 22 | 290 | 260 | PN16 / PN40 | 
| 80 | 3" | 220 | 200 | 25 | 310 | 280 | PN16 / PN40 | 
| 100 | 4" | 240 | 220 | 30 | 350 | 300 | PN16 / PN40 | 


