商品介绍

尺寸及参数
| 公称直径(毫米) | NPS(输入) | L(面对面) | D(法兰直径) | d(杆直径) | H(高度) | W(宽度) | PN(压力等级) | 
| 50 | 2” | 130 | 140 | 20 | 180 | 160 | PN10 / PN16 | 
| 65 | 2-1/2” | 150 | 160 | 22 | 200 | 180 | PN10 / PN16 | 
| 80 | 3” | 170 | 180 | 二十五 | 220 | 200 | PN10 / PN16 | 
| 100 | 4” | 190 | 200 | 二十八 | 240 | 220 | PN10 / PN16 | 
| 150 | 6 英寸 | 220 | 250 | 三十二 | 270 | 240 | PN10 / PN16 | 
| 200 | 8 英寸 | 250 | 290 | 三十六 | 300 | 270 | PN10 / PN16 | 
| 250 | 10 英寸 | 280 | 340 | 四十二 | 340 | 310 | PN10 / PN16 | 
| 300 | 12 英寸 | 310 | 390 | 四十八 | 380 | 340 | PN10 / PN16 | 
| 400 | 16 英寸 | 350 | 450 | 55 | 450 | 400 | PN10 / PN16 | 
| 500 | 20 英寸 | 400 | 510 | 60 | 510 | 460 | PN10 / PN16 | 
| 600 | 24 英寸 | 450 | 570 | 65 | 580 | 520 | PN10 / PN16 | 


