基本信息
物流方式:快递
商品介绍

| 1.6MPa阀门尺寸表 | ||||||
| 公称直径 DN | 大号 | 德 | D1 | D2 | H1 | 做 | 
| 15 | 130 | 95 | 65 | 四十五 | 240 | 120 | 
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 284 | 140 | 
| 二十五 | 160 | 115 | 85 | 65 | 303 | 160 | 
| 三十二 | 180 | 140 | 100 | 75 | 321 | 180 | 
| 40 | 200 | 150 | 110 | 85 | 352 | 200 | 
| 50 | 250 | 165 | 125 | 100 | 438 | 240 | 
2.5MPa阀门尺寸表  | ||||||
| 公称直径 DN | 大号 | 德 | D1 | D2 | H1 | 做 | 
| 15 | 130 | 95 | 65 | 四十五 | 240 | 120 | 
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 284 | 140 | 
| 二十五 | 160 | 115 | 85 | 65 | 303 | 160 | 
| 三十二 | 180 | 140 | 100 | 75 | 321 | 180 | 
| 40 | 200 | 150 | 110 | 85 | 352 | 200 | 
| 50 | 250 | 165 | 125 | 100 | 438 | 240 | 


