商品介绍
| 试验压力(MPa) | 公称压力PN(MPa) | 
| 壳体强度测试 | 2.4 | 
| 密封测试(液体) | 1.76 | 
| 密封测试(气体) | 0.5-0.7 | 
| 适用介质 | C:水、蒸汽、油 | 
| 适用温度 | ≤ 425℃ | 

DN 尺寸表
1.6兆帕
| DN | 赫 | 德 | D1 | D2 | φd | 
| 三十二 | 145 | 135 | 100 | 78 | 4-φ18 | 
| 40 | 160 | 145 | 110 | 85 | 4-φ18 | 
| 50 | 170 | 160 | 125 | 100 | 4-φ18 | 
| 65 | 180 | 180 | 145 | 120 | 4-φ18 | 
| 80 | 200 | 195 | 160 | 135 | 8-φ18 | 
| 100 | 220 | 215 | 180 | 155 | 8-φ18 | 
| 125 | 270 | 245 | 210 | 185 | 8-φ18 | 
| 150 | 300 | 280 | 240 | 210 | 8-φ18 | 
| 200 | 390 | 335 | 295 | 265 | 12-φ23 | 


