商品介绍

尺寸及参数
| 公称直径(毫米) | NPS(输入) | L(面对面) | D(法兰直径) | d(杆直径) | H(高度) | W(宽度) | PN(压力等级) | 
| 50 | 2” | 120 | 140 | 20 | 220 | 180 | PN10 / PN16 | 
| 65 | 2-1/2” | 140 | 160 | 22 | 240 | 200 | PN10 / PN16 | 
| 80 | 3” | 160 | 180 | 二十五 | 260 | 220 | PN10 / PN16 | 
| 100 | 4” | 180 | 200 | 二十八 | 280 | 240 | PN10 / PN16 | 
| 150 | 6 英寸 | 210 | 250 | 三十五 | 320 | 270 | PN10 / PN16 | 
| 200 | 8 英寸 | 240 | 290 | 40 | 350 | 300 | PN10 / PN16 | 
| 250 | 10 英寸 | 280 | 340 | 四十五 | 380 | 320 | PN10 / PN16 | 
| 300 | 12 英寸 | 300 | 380 | 50 | 420 | 340 | PN10 / PN16 | 
| 350 | 14 英寸 | 340 | 420 | 55 | 450 | 360 | PN10 / PN16 | 
| 400 | 16 英寸 | 380 | 460 | 60 | 490 | 380 | PN10 / PN16 | 
| 500 | 20 英寸 | 450 | 510 | 70 | 550 | 420 | PN10 / PN16 | 
