Wesentliche Details
Versand:Expressversand
Produkteinführung
| Standardtyp | Standardcode | 
| Design-Standard | API 608 | 
| Struktur Länge Standard | ASME B16.10 | 
| Flanschanschluss Standard | ASME B16.5, ASME B16.47 | 
| Prüfung und Inspektion | API 598 | 

1,6 MPa Flanschabmessungen
| DN | L | D | D1 | D2 | n-φd | H | 
| 100 | 305 | 215 | 180 | 155 | 18. August | 230 | 
| 125 | 356 | 250 | 210 | 185 | 18. August | 270 | 
| 150 | 394 | 280 | 240 | 210 | 23. August | 350 | 
| 200 | 457 | 335 | 295 | 265 | 23. Dezember | 398 | 
| 250 | 533 | 405 | 355 | 320 | 25. Dezember | 495 | 
| 300 | 610 | 460 | 410 | 375 | 25. Dezember | 580 | 
| 400 | 762 | 580 | 525 | 485 | 16-30 | 720 | 
| 500 | 914 | 715 | 650 | 608 | 20-34 | 840 | 
| 600 | 1067 | 840 | 770 | 718 | 20-36/20-41 | 920 | 
| 700 | 1245 | 910 | 840 | 788 | 24-36/20-41 | 990 | 
| 800 | 1372 | 1020 | 950 | 898 | 24-39/41 | 1090 | 
| 1000 | 1900 | 1255 | 1170 | 1110 | 28-42/28-39/42 | 1180 | 
| 1200 | 2180 | 1485 | 1390 | 1325 | 32-48/32-54 | 1270 | 


