Wesentliche Details
Versand:Expressversand
Produkteinführung
| Parametername | Details | 
| Gehäusematerial | WCB, CF8, CF8M | 
| Kugelmaterial | 304, 316 | 
| Schaftmaterial | 304, 316 | 
| Dichtungsmaterial | PTFE, PPL | 
| Design-Standard | API 6D, ASME B16.34 | 
| Flansch Standard | ASME B16.5 | 
| Prüfnorm | API 598 | 
| Druckbewertung | Klasse 150, Klasse 300, Klasse 600 | 
| Größenbereich | 1/2"~24" | 
| Geeignete Medien | Wasser, Öl, Gas, Schlamm und andere korrosive/nicht korrosive Medien | 
| Temperaturbereich | -29°C bis +200°C | 
| Betätigungsmöglichkeiten | Manuell, Schneckengetriebe, pneumatisch, elektrisch | 

1,6 MPa
| DN | L | D | D1 | D2 | n-φd | 
| 50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 4-φ18 | 
| 65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 4/8-φ18 | 
| 80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 8-φ18 | 
| 100 | 229 | 215 | 180 | 155 | 8-φ18 | 
| 125 | 254 | 250 | 210 | 185 | 8-φ18 | 
| 150 | 267 | 280 | 240 | 210 | 8-φ23 | 
| 200 | 292 | 335 | 295 | 265 | 12-φ23 | 


