Detalles esenciales
Envío:entrega urgente
Introducción del producto
| Nombre del parámetro | Detalles |
| Material del cuerpo | Acero al carbono (WCB), acero inoxidable (304, 316, 316L) |
| Material de la cesta | Acero inoxidable (304, 316, 316L) |
| Material del sello | PTFE, sellado de metal |
| Estándar de diseño | ASME B16.5, GB/T 12237 |
| Brida estándar | ASME B16.5, EN 1092-1, GB/T 9113 |
| Clasificación de presión | Clase 150, Clase 300, PN16, PN25, PN40 |
| Rango de tallas | DN15-DN800 |
| Medios adecuados | Agua, aceite, disolventes químicos y otros líquidos corrosivos/no corrosivos. |
| Rango de temperatura | -46 °C ~ 200 °C (dependiendo del material de sellado y la configuración) |
| Tipo de estructura | Conexión de brida, estructura cilíndrica, diseño de cesta extraíble. |

Tabla de dimensiones
| Modelo | Diámetro nominal (DN) | Largo (mm) | Mmm) | Alto1 (mm) | H2 (mm) | Puerto de drenaje B1 | Área de filtración efectiva | Peso (WT) (kg) |
| SD34C-J16 | 25 | 220 | 520 | 110 | 70 | R1/2 | 0.003619 | 12.5 |
| SD34C-J25 | 32 | 220 | 525 | 110 | 70 | R1/2 | 0.003619 | 16.8 |
| SD34C-J40 | 40 | 280 | 630 | 120 | 100 | DN20 RF/Convexo M | 0,005718 | 24 |
| SD34C-J50 | 50 | 280 | 630 | 120 | 100 | DN20 RF/Convexo M | 0,005718 | 29 |
| SD34S-J20 | 65 | 330 | 720 | 140 | 110 | DN20 RF/Convexo M | 0.009613 | 40 |
| SD34S-J50 | 100 | 420 | 1040 | 220 | 140 | DN20 RF/Convexo M | 0.015399 | 55 |


