Detalles esenciales
Envío:entrega urgente
Introducción del producto
| Nombre del parámetro | Detalles | 
| Material del cuerpo | A105, A105N, 304, 316 | 
| Material de la pelota | 304, 316 | 
| Material del tallo | 304, 316 | 
| Material del sello | PTFE, RPTFE, sello metálico | 
| Estándar de diseño | API 6D, ASME B16.34 | 
| Brida estándar | ASME B16.5, GB/T 9113 | 
| Clasificación de presión | Clase 150, Clase 300, Clase 600, PN16, PN25, PN40 | 
| Diámetro nominal | DN15~DN600 | 
| Medios adecuados | Agua, petróleo, gas, medios corrosivos y no corrosivos. | 
| Rango de temperatura | -29ºC~200ºC (sello de PTFE), -29ºC~425ºC (sello metálico) | 
| Opciones de operación | Manual, sinfín, neumático, eléctrico. | 


| Diámetro nominal (DN) | L (1,6 MPa/2,5 MPa/4,0 MPa) | H | A | B | 
| 50 | 216/300 | 120 | 60 | 49 | 
| 65 | 241/300 | 130 | 75 | 63 | 
| 80 | 283/300 | 140 | 91 | 78 | 
| 100 | 305 | 155 | 117 | 102 | 
| 125 | 381 | 175 | 144 | 128 | 
| 150 | 457 | 200 | 172 | 154 | 
| 200 | 521 | 230 | 223 | 203 | 


