Detalles esenciales
Envío:entrega urgente
Introducción del producto
| Tipo estándar | Número estándar/descripción | 
| Estándar de diseño | ASME B16.34, EN 13709 | 
| Estándar de presión/temperatura | EN 12266-1 (Pruebas de fugas e hidrostáticas) | 
| Estándar de conexión de brida/rosca | ASME B16.5, ASME B1.20.1, DIN EN1092-1, JIS B2220 | 
| Estándar de prueba | API 598, ISO 5208 | 
| Estándar presencial | EN 558, ASME B16.10 | 
| Norma de tratamiento de superficies | Pulido, recubierto, galvanizado en caliente, etc. | 
 | Diámetro interior (mm) | NPS (en) | L (Longitud) | D (Diámetro de la brida) | d (Diámetro del tallo) | H (Altura) | W (Ancho) | 
| 15 | ½" | 54 | 85 | 10 | 80 | 60 | 
| 20 | ¾" | 58 | 90 | 12 | 90 | 70 | 
| 25 | 1" | 68 | 100 | 14 | 100 | 80 | 


