Détails essentiels
Expédition:livraison express
Introduction du produit
| Nom du paramètre | Détails |
| Matériau du corps | WCB, CF8, CF8M |
| Matériau de la balle | 304, 316 |
| Matériau de la tige | 304, 316 |
| Matériau du joint | PTFE, PPL |
| Norme de conception | API 6D, ASME B16.34 |
| Norme de bride | ASME B16.5 |
| Norme d'inspection | API 598 |
| Pression nominale | Classe 150, Classe 300, Classe 600 |
| Gamme de tailles | 1/2"~24" |
| Supports appropriés | Eau, huile, gaz, boues et autres milieux corrosifs/non corrosifs |
| Plage de température | -29°C~+200°C |
| Options d'actionnement | Manuel, vis sans fin, pneumatique, électrique |

1,6 MPa
| DN | L | D | D1 | D2 | n-φd |
| 50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 4-φ18 |
| 65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 4/8-φ18 |
| 80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 8-φ18 |
| 100 | 229 | 215 | 180 | 155 | 8-φ18 |
| 125 | 254 | 250 | 210 | 185 | 8-φ18 |
| 150 | 267 | 280 | 240 | 210 | 8-φ23 |
| 200 | 292 | 335 | 295 | 265 | 12-φ23 |


