Détails essentiels
Expédition:livraison express
Introduction du produit
Matériau des pièces principales
| Partie | Matériel | 
| Corps | Acier inoxydable (SS304, SS316) | 
| Disque | Acier inoxydable (SS304, SS316) | 
| Tige | Acier inoxydable (304, 316) | 
| Joint | PTFE, EPDM ou NBR | 
| boulons | Acier inoxydable (304, 316) | 
Conformité aux normes
| Type standard | Numéro/Description de la norme | 
| Norme de conception | ASME B16.34, EN 593 | 
| Norme de pression/température | EN 12266-1 (Essais d'étanchéité et hydrostatiques) | 
| Norme de connexion filetée | ASME B1.20.1, ISO 7/1 | 
| Norme de test | API 598, ISO 5208 | 
| Norme en face à face | EN 558, ASME B16.10 | 
| Norme de traitement de surface | Poli, revêtu, galvanisé à chaud, etc. | 
Tableau des dimensions DN
| DN (mm) | NPS (entrée) | L (Longueur) | H (Hauteur) | D (taille du filetage) | W (Largeur) | PN | 
| 15 | 1/2" | 85 | 60 | 1/2" BSP, NPT | 45 | PN10 | 
| 20 | 3/4" | 90 | 70 | 3/4" BSP, NPT | 50 | PN10 | 
| 25 | 1" | 100 | 80 | 1" BSP, NPT | 55 | PN10 | 
| 50 | 2" | 130 | 100 | 2" BSP, NPT | 70 | PN16 | 
| 100 | 4" | 180 | 150 | 4" BSP, NPT | 110 | PN16 | 


