Detail Penting
Metode Pengiriman:pengiriman ekspres
Deskripsi Produk
| Nama Parameter | Rincian | 
| Bahan Tubuh | Baja Karbon (WCB), Baja Tahan Karat (304, 316, 316L) | 
| Bahan Keranjang | Baja Tahan Karat (304, 316, 316L) | 
| Bahan Segel | PTFE, Penyegelan Logam | 
| Standar Desain | ASME B16.5, GB/T 12237 | 
| Standar Flange | ASME B16.5, EN 1092-1, GB/T 9113 | 
| Peringkat Tekanan | Kelas 150, Kelas 300, PN16, PN25, PN40 | 
| Kisaran Ukuran | DN15-DN800 | 
| Media yang Cocok | Air, minyak, pelarut kimia, dan cairan korosif/non-korosif lainnya | 
| Kisaran Suhu | -46°C ~ 200°C (Tergantung pada bahan penyegel dan konfigurasi) | 
| Tipe Struktur | Sambungan flensa, struktur silinder, desain keranjang yang dapat dilepas | 

Tabel Dimensi
| Model | Diameter Nominal (DN) | Panjang (mm) | Hmm) | Tinggi 1 (mm) | Tinggi 2 (mm) | Port Drainase B1 | Area Filtrasi Efektif | Berat (WT) (kg) | 
| SD34C-J16 | 25 | 220 | 520 | 110 | 70 | R1/2 | 0,003619 | 12.5 | 
| SD34C-J25 | 32 | 220 | 525 | 110 | 70 | R1/2 | 0,003619 | 16.8 | 
| SD34C-J40 | 40 | 280 | 630 | 120 | 100 | DN20 RF/Cembung M | 0,005718 | 24 | 
| SD34C-J50 | 50 | 280 | 630 | 120 | 100 | DN20 RF/Cembung M | 0,005718 | 29 | 
| SD34S-J20 | 65 | 330 | 720 | 140 | 110 | DN20 RF/Cembung M | 0,009613 | 40 | 
| SD34S-J50 | 100 | 420 | tahun 1040 | 220 | 140 | DN20 RF/Cembung M | 0,015399 | 55 | 


