Detail Penting
Metode Pengiriman:pengiriman ekspres
Deskripsi Produk
Fitur Struktural:
- Bodi Baja Cor yang Kuat: Memastikan daya tahan jangka panjang dan kinerja yang sangat baik di lingkungan bertekanan tinggi.
 - Penyegelan Lembut: Dudukan PTFE atau RPTFE memberikan kekencangan unggul, mencegah kebocoran dan meningkatkan kinerja penyegelan.
 - Aplikasi Serbaguna: Ideal untuk media cair, gas, dan viskositas rendah dalam industri seperti minyak & gas, pengolahan air, dan petrokimia.
 - Koneksi Bergelang: Menyediakan sambungan yang aman dan antibocor untuk pengoperasian yang stabil dan andal.
 - Beberapa Opsi Aktuasi: Mendukung penggerak manual, penggerak roda gigi, pneumatik, dan elektrik untuk berbagai kebutuhan operasional.
 - Kepatuhan terhadap Standar: Dirancang untuk memenuhi standar API, ASME, dan DIN, memastikan kompatibilitas internasional.
 - Kisaran Suhu Lebar: Beroperasi secara efisien antara -29°C dan 200°C, membuatnya cocok untuk beragam lingkungan.
 

Tabel Dimensi DN
| Kedalaman (mm) | NPS (dalam) | L (Tatap Muka) | D (Diameter Flensa) | d (Lubang Bola) | H (Tinggi) | W (Lebar) | PN (Nilai Tekanan) | 
| 15 | 1/2" | 108 | 95 | 15 | 180 | 150 | PN16 / PN40 | 
| 20 | 3/4" | 117 | 105 | 20 | 185 | 160 | PN16 / PN40 | 
| 25 | 1" | 127 | 115 | 25 | 190 | 180 | PN16 / PN40 | 
| 32 | 1-1/4" | 140 | 140 | 32 | 200 | 200 | PN16 / PN40 | 
| 40 | 1-1/2" | 165 | 150 | 38 | 220 | 220 | PN16 / PN40 | 
| 50 | 2" | 178 | 165 | 50 | 235 | 240 | PN16 / PN40 | 
| 65 | 2-1/2" | 190 | 185 | 65 | 280 | 260 | PN16 / PN40 | 
| 80 | 3" | 203 | 200 | 80 | 290 | 280 | PN16 / PN40 | 


