Detail Penting
Metode Pengiriman:pengiriman ekspres
Deskripsi Produk
Bagian Utama & Bahan| Nama Bagian | Bahan Bagian | |||||
| Tubuh | LF2 | F304 | Pesawat F316 | F304L | Pesawat F316L | |
| Kap mesin | LF2 | F304 | Pesawat F316 | F304L | Pesawat F316L | |
| Kuk | LF2 | F304 | Pesawat F316 | F304L | Pesawat F316L | |
| Baji | LF2 | F304 | Pesawat F316 | F304L | Pesawat F316L | |
| Tangkai | F304 | F304 | Pesawat F316 | F304L | Pesawat F316L | |
| Kelenjar | F304 | F304 | Pesawat F316 | F304L | Pesawat F316L | |
| Kursi/Cincin Kursi | SS304 | SS304 | SS316 | Bahan SS304L | SS316L | |
| Sedang mengemas | Grafit/PTFE | |||||
| Kap mesin Paking | SS304+Grafit/SS316+Grafit | |||||
| Baut/Mur | L7/4 | B16/4 | B8M/8M | B8/8 | B8M/8M | |
| Media yang Cocok | WOG dll. | HNO3, CH3OOH dll. | ||||
| Suhu yang Cocok | -46~425 °C | -196~427 °C | -196~427 °C | -196~427 °C | -196~427 °C | |
| Tanggal | Ukuran 20~450mm  | 
PN  | Kelas 150~2500  | 
Kisaran suhu yang berlaku  | -30ºC~260ºC (struktur satu dudukan)  | 
-196ºC~570ºC (struktur dudukan ganda)  | 


