Detail Penting
Metode Pengiriman:pengiriman ekspres
Deskripsi Produk
| Nama Parameter | Rincian |
| Bahan Tubuh | Jalan A105, A105N, 304, 316 |
| Bahan Bola | 304, 316 |
| Bahan Batang | 304, 316 |
| Bahan Segel | PTFE, RPTFE, Segel Logam |
| Standar Desain | API 6D, ASME B16.34 |
| Standar Flange | ASME B16.5, GB/T 9113 |
| Peringkat Tekanan | Kelas 150, Kelas 300, Kelas 600, PN16, PN25, PN40 |
| Diameter Nominal | DN15~DN600 |
| Media yang Cocok | Air, minyak, gas, media korosif dan non-korosif |
| Kisaran Suhu | -29ºC~200ºC (segel PTFE), -29ºC~425ºC (segel logam) |
| Opsi Operasi | Manual, roda cacing, pneumatik, elektrik |


| Diameter Nominal (DN) | Tekanan Udara Rendah (1,6MPa/2,5MPa/4,0MPa) | H | A | B |
| 50 | 216/300 | 120 | 60 | 49 |
| 65 | 241/300 | 130 | 75 | 63 |
| 80 | 283/300 | 140 | 91 | 78 |
| 100 | 305 | 155 | 117 | 102 |
| 125 | 381 | 175 | 144 | 128 |
| 150 | 457 | 200 | 172 | 154 |
| 200 | 521 | 230 | 223 | 203 |


