Detail Penting
Metode Pengiriman:pengiriman ekspres
Deskripsi Produk
| Nama Parameter | Rincian | 
| Bahan Tubuh | WCB, CF8, CF8M | 
| Bahan Bola | 304, 316 | 
| Bahan Batang | 304, 316 | 
| Bahan Segel | PTFE, PPL | 
| Standar Desain | API 6D, ASME B16.34 | 
| Standar Flange | ASME B16.5 | 
| Standar Inspeksi | API 598 | 
| Peringkat Tekanan | Kelas 150, Kelas 300, Kelas 600 | 
| Kisaran Ukuran | 1/2"~24" | 
| Media yang Cocok | Air, minyak, gas, bubur, dan media korosif/non-korosif lainnya | 
| Kisaran Suhu | -29°C~+200°C | 
| Opsi Aktuasi | Manual, roda cacing, pneumatik, elektrik | 

Tekanan 1,6 MPa
| Tanggal | Saya | D | D1 | D2 | n-φd | 
| 50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 4-φ18 | 
| 65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 4/8-φ18 | 
| 80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 8-φ18 | 
| 100 | 229 | 215 | 180 | 155 | 8-φ18 | 
| 125 | 254 | 250 | 210 | 185 | 8-φ18 | 
| 150 | 267 | 280 | 240 | 210 | 8-φ23 | 
| 200 | 292 | 335 | 295 | 265 | 12-φ23 | 


