Dettagli essenziali
Spedizione:consegna espressa
Introduzione del prodotto
Materiale delle parti principali
| Parte | Materiale |
| Corpo | Acciaio inossidabile (SS304, SS316) |
| Disco | Acciaio inossidabile (SS304, SS316) |
| Stelo | Acciaio inossidabile (304, 316) |
| Guarnizione | PTFE, EPDM o NBR |
| Bulloni | Acciaio inossidabile (304, 316) |
Conformità agli standard
| Tipo standard | Numero/Descrizione standard |
| Standard di progettazione | Norma ASME B16.34, EN 593 |
| Standard di pressione/temperatura | EN 12266-1 (Prove di tenuta e idrostatiche) |
| Standard di collegamento filettato | Norma ASME B1.20.1, ISO 7/1 |
| Standard di prova | API 598, ISO 5208 |
| Standard faccia a faccia | EN 558, ASME B16.10 |
| Standard di trattamento superficiale | Lucidato, rivestito, zincato a caldo, ecc. |
Tabella delle dimensioni DN
| Diametro (mm) | NPS (in) | L (Lunghezza) | H (Altezza) | D (Dimensione del filo) | W (larghezza) | PNP |
| 15 | 1/2" | 85 | 60 | 1/2" BSP, NPT | 45 | PN10 |
| 20 | 3/4" | 90 | 70 | 3/4" BSP, NPT | 50 | PN10 |
| 25 | 1" | 100 | 80 | 1" BSP, NPT | 55 | PN10 |
| 50 | 2" | 130 | 100 | 2" BSP, NPT | 70 | PN16 |
| 100 | 4" | 180 | 150 | 4" BSP, NPT | 110 | PN16 |


