Dettagli essenziali
Spedizione:consegna espressa
Introduzione del prodotto
| Tipo standard | Numero/Descrizione standard | 
| Standard di progettazione | Norma ASME B16.34, EN 13709 | 
| Standard di pressione/temperatura | EN 12266-1 (Prove di tenuta e idrostatiche) | 
| Standard di collegamento flangia/filettatura | Norme ASME B16.5, ASME B1.20.1, DIN EN1092-1, JIS B2220 | 
| Standard di prova | API 598, ISO 5208 | 
| Standard faccia a faccia | EN 558, ASME B16.10 | 
| Standard di trattamento superficiale | Lucidato, rivestito, zincato a caldo, ecc. | 
 | Diametro (mm) | NPS (in) | L (Lunghezza) | D (diametro flangia) | d (diametro dello stelo) | H (Altezza) | W (larghezza) | 
| 15 | ½" | 54 | 85 | 10 | 80 | 60 | 
| 20 | ¾" | 58 | 90 | 12 | 90 | 70 | 
| 25 | 1" | 68 | 100 | 14 | 100 | 80 | 


