ディテール
配送方法:速達
製品ディテール
| パラメータ名 | 詳細 |
| ボディ素材 | A105、A105N、304、316 |
| ボール素材 | 304、316 |
| ステム材質 | 304、316 |
| シール材質 | PTFE、RPTFE、金属シール |
| 設計基準 | API 6D、ASME B16.34 |
| フランジ規格 | ASME B16.5、GB/T 9113 |
| 圧力定格 | クラス 150、クラス 300、クラス 600、PN16、PN25、PN40 |
| 公称直径 | DN15〜DN600 |
| 適切なメディア | 水、油、ガス、腐食性および非腐食性媒体 |
| 温度範囲 | -29ºC~200ºC (PTFEシール)、-29ºC~425ºC (金属シール) |
| 操作オプション | 手動、ウォームギア、空気圧、電動 |


| 公称直径 (DN) | (1.6MPa/2.5MPa/4.0MPa) | H | あ | B |
| 50 | 216/300 | 120 | 60 | 49 |
| 65 | 241/300 | 130 | 75 | 63 |
| 80 | 283/300 | 140 | 91 | 78 |
| 100 | 305 | 155 | 117 | 102 |
| 125 | 381 | 175 | 144 | 128 |
| 150 | 457 | 200 | 172 | 154 |
| 200 | 521 | 230 | 223 | 203 |


