製品ディテール

寸法とパラメータ
| DN(ミリメートル) | NPS (イン) | L(対面) | D(フランジ径) | d (ステム直径) | H(高さ) | W(幅) | PN(圧力定格) | 
| 50 | 2" | 130 | 140 | 20 | 180 | 160 | PN10 / PN16 | 
| 65 | 2-1/2" | 150 | 160 | 22 | 200 | 180 | PN10 / PN16 | 
| 80 | 3" | 170 | 180 | 25 | 220 | 200 | PN10 / PN16 | 
| 100 | 4" | 190 | 200 | 28 | 240 | 220 | PN10 / PN16 | 
| 150 | 6インチ | 220 | 250 | 32 | 270 | 240 | PN10 / PN16 | 
| 200 | 8" | 250 | 290 | 36 | 300 | 270 | PN10 / PN16 | 
| 250 | 10インチ | 280 | 340 | 42 | 340 | 310 | PN10 / PN16 | 
| 300 | 12インチ | 310 | 390 | 48 | 380 | 340 | PN10 / PN16 | 
| 400 | 16インチ | 350 | 450 | 55 | 450 | 400 | PN10 / PN16 | 
| 500 | 20インチ | 400 | 510 | 60 | 510 | 460 | PN10 / PN16 | 
| 600 | 24インチ | 450 | 570 | 65 | 580 | 520 | PN10 / PN16 | 

