ディテール
配送方法:速達
製品ディテール

| 1.6MPaバルブ寸法表 | ||||||
| 公称直径 DN | ら | だ | D1 | D2 | H1 | する | 
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 240 | 120 | 
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 284 | 140 | 
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 303 | 160 | 
| 32 | 180 | 140 | 100 | 75 | 321 | 180 | 
| 40 | 200 | 150 | 110 | 85 | 352 | 200 | 
| 50 | 250 | 165 | 125 | 100 | 438 | 240 | 
2.5MPaバルブ寸法表  | ||||||
| 公称直径 DN | ら | だ | D1 | D2 | H1 | する | 
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 240 | 120 | 
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 284 | 140 | 
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 303 | 160 | 
| 32 | 180 | 140 | 100 | 75 | 321 | 180 | 
| 40 | 200 | 150 | 110 | 85 | 352 | 200 | 
| 50 | 250 | 165 | 125 | 100 | 438 | 240 | 


