製品ディテール
| 試験圧力(MPa) | 公称圧力PN (MPa) | 
| シェル強度試験 | 2.4 | 
| シールテスト(液体) | 1.76 | 
| シールテスト(ガス) | 0.5~0.7 | 
| 適用可能な媒体 | C: 水、蒸気、油 | 
| 適用温度 | ≤ 425°C | 

DN 寸法表
1.6MPa
| DN | H | だ | D1 | D2 | n-φd | 
| 32 | 145 | 135 | 100 | 78 | 4-φ18 | 
| 40 | 160 | 145 | 110 | 85 | 4-φ18 | 
| 50 | 170 | 160 | 125 | 100 | 4-φ18 | 
| 65 | 180 | 180 | 145 | 120 | 4-φ18 | 
| 80 | 200 | 195 | 160 | 135 | 8-φ18 | 
| 100 | 220 | 215 | 180 | 155 | 8-φ18 | 
| 125 | 270 | 245 | 210 | 185 | 8-φ18 | 
| 150 | 300 | 280 | 240 | 210 | 8-φ18 | 
| 200 | 390 | 335 | 295 | 265 | 12-φ23 | 


