필수 정보
배송 방법:익스프레스 배달
제품 소개
| 매개변수 이름 | 세부 | 
| 본체 소재 | 탄소강(WCB), 스테인리스강(304, 316, 316L) | 
| 바구니 소재 | 스테인리스 스틸(304, 316, 316L) | 
| 씰 재질 | PTFE, 금속 밀봉 | 
| 디자인 표준 | ASME B16.5, GB/T 12237 | 
| 플랜지 표준 | ASME B16.5, EN 1092-1, GB/T 9113 | 
| 압력 등급 | 클래스 150, 클래스 300, PN16, PN25, PN40 | 
| 사이즈 범위 | DN15-DN800 | 
| 적합한 미디어 | 물, 오일, 화학 용매 및 기타 부식성/비부식성 액체 | 
| 온도 범위 | -46°C ~ 200°C (밀봉재 및 구성에 따라 다름) | 
| 구조 유형 | 플랜지 연결, 원통형 구조, 분리형 바스켓 디자인 | 

치수표
| 모델 | 공칭 직경(DN) | 길이(mm) | 흠) | 높이1(mm) | 높이2(mm) | B1 배수구 | 효과적인 여과 면적 | 무게(WT) (kg) | 
| SD34C-J16 | 25 | 220 | 520 | 110 | 70 | R1/2 | 0.003619 | 12.5 | 
| SD34C-J25 | 32 | 220 | 525 | 110 | 70 | R1/2 | 0.003619 | 16.8 | 
| SD34C-J40 | 40 | 280 | 630 | 120 | 100 | DN20 RF/볼록형 M | 0.005718 | 24 | 
| SD34C-J50 | 50 | 280 | 630 | 120 | 100 | DN20 RF/볼록형 M | 0.005718 | 29 | 
| SD34S-J20 | 65 | 330 | 720 | 140 | 110 | DN20 RF/볼록형 M | 0.009613 | 40 | 
| SD34S-J50 | 100 | 420 | 1040 | 220 | 140 | DN20 RF/볼록형 M | 0.015399 | 55 | 


