제품 소개

치수 및 매개변수
| 깊이(mm) | NPS(인) | L (대면) | D (플랜지 직경) | d (줄기 직경) | H (높이) | W (폭) | PN(압력 정격) | 
| 50 | 2인치 | 130 | 140 | 20 | 180 | 160 | PN10 / PN16 | 
| 65 | 2-1/2인치 | 150 | 160 | 22 | 200 | 180 | PN10 / PN16 | 
| 80 | 3인치 | 170 | 180 | 25 | 220 | 200 | PN10 / PN16 | 
| 100 | 4인치 | 190 | 200 | 28 | 240 | 220 | PN10 / PN16 | 
| 150 | 6인치 | 220 | 250 | 32 | 270 | 240 | PN10 / PN16 | 
| 200 | 8인치 | 250 | 290 | 36 | 300 | 270 | PN10 / PN16 | 
| 250 | 10인치 | 280 | 340 | 42 | 340 | 310 | PN10 / PN16 | 
| 300 | 12인치 | 310 | 390 | 48 | 380 | 340 | PN10 / PN16 | 
| 400 | 16인치 | 350 | 450 | 55 | 450 | 400 | PN10 / PN16 | 
| 500 | 20인치 | 400 | 510 | 60 | 510 | 460 | PN10 / PN16 | 
| 600 | 24인치 | 450 | 570 | 65 | 580 | 520 | PN10 / PN16 | 

