필수 정보
배송 방법:익스프레스 배달
제품 소개

| 1.6MPa 밸브 치수표 | ||||||
| 공칭 직경 DN | 엘 | 디 | 디1 | 디2 | H1 | 하다 | 
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 240 | 120 | 
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 284 | 140 | 
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 303 | 160 | 
| 32 | 180 | 140 | 100 | 75 | 321 | 180 | 
| 40 | 200 | 150 | 110 | 85 | 352 | 200 | 
| 50 | 250 | 165 | 125 | 100 | 438 | 240 | 
2.5MPa 밸브 치수표  | ||||||
| 공칭 직경 DN | 엘 | 디 | 디1 | 디2 | H1 | 하다 | 
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 240 | 120 | 
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 284 | 140 | 
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 303 | 160 | 
| 32 | 180 | 140 | 100 | 75 | 321 | 180 | 
| 40 | 200 | 150 | 110 | 85 | 352 | 200 | 
| 50 | 250 | 165 | 125 | 100 | 438 | 240 | 


