제품 소개
| 시험 압력(MPa) | 공칭 압력 PN(MPa) | 
| 쉘 강도 테스트 | 2.4 | 
| 밀봉 테스트(액체) | 1.76 | 
| 씰 테스트(가스) | 0.5-0.7 | 
| 적용 매체 | C: 물, 증기, 기름 | 
| 적용 온도 | ≤ 425°C | 

DN 치수표
1.6MPa
| 디엔에이 | 시간 | 디 | 디1 | 디2 | n-φd | 
| 32 | 145 | 135 | 100 | 78 | 4-φ18 | 
| 40 | 160 | 145 | 110 | 85 | 4-φ18 | 
| 50 | 170 | 160 | 125 | 100 | 4-φ18 | 
| 65 | 180 | 180 | 145 | 120 | 4-φ18 | 
| 80 | 200 | 195 | 160 | 135 | 8-φ18 | 
| 100 | 220 | 215 | 180 | 155 | 8-φ18 | 
| 125 | 270 | 245 | 210 | 185 | 8-φ18 | 
| 150 | 300 | 280 | 240 | 210 | 8-φ18 | 
| 200 | 390 | 335 | 295 | 265 | 12-φ23 | 


