필수 정보
배송 방법:익스프레스 배달
제품 소개
| 표준형 | 표준 번호/설명 | 
| 디자인 표준 | 표준: EN 13709, ASME B16.34 | 
| 압력/온도 표준 | EN 12266-1 (누출 및 정수압 테스트) | 
| 플랜지/나사 연결 표준 | ASME B16.5, ASME B1.20.1, DIN EN1092-1, JIS B2220 | 
| 테스트 표준 | API 598, ISO 5208 | 
| 대면 표준 | EN 558, ASME B16.10 | 
| 표면처리 표준 | 광택 처리, 코팅 처리, 아연 도금 처리 등 | 
 | 깊이(mm) | NPS(인) | L (길이) | D (플랜지 직경) | d (줄기 직경) | H (높이) | W (폭) | 
| 15 | ½" | 54 | 85 | 10 | 80 | 60 | 
| 20 | ¾" | 58 | 90 | 12 | 90 | 70 | 
| 25 | 1" | 68 | 100 | 14 | 100 | 80 | 


