Najważniejsze szczegóły
Wysyłka:doręczenie ekspresowe
Wprowadzenie produktu
| Nazwa parametru | Bliższe dane | 
| Materiał korpusu | A105, A105N, 304, 316 | 
| Materiał piłki | 304, 316 | 
| Materiał łodygi | 304, 316 | 
| Materiał uszczelnienia | PTFE, RPTFE, Uszczelnienie metalowe | 
| Standard projektowy | Normy API 6D i ASME B16.34 | 
| Kołnierz standardowy | ASME B16.5, GB/T 9113 | 
| Ocena ciśnienia | Klasa 150, Klasa 300, Klasa 600, PN16, PN25, PN40 | 
| Średnica nominalna | DN15~DN600 | 
| Odpowiednie media | Woda, olej, gaz, media korozyjne i niekorozyjne | 
| Zakres temperatur | -29ºC~200ºC (uszczelnienie PTFE), -29ºC~425ºC (uszczelnienie metalowe) | 
| Opcje działania | Ręczne, ślimakowe, pneumatyczne, elektryczne | 


| Średnica nominalna (DN) | L (1,6 MPa/2,5 MPa/4,0 MPa) | H | A | B | 
| 50 | 216/300 | 120 | 60 | 49 | 
| 65 | 241/300 | 130 | 75 | 63 | 
| 80 | 283/300 | 140 | 91 | 78 | 
| 100 | 305 | 155 | 117 | 102 | 
| 125 | 381 | 175 | 144 | 128 | 
| 150 | 457 | 200 | 172 | 154 | 
| 200 | 521 | 230 | 223 | 203 | 


