Detalhes essenciais
Envio:entrega expressa
Introdução do Produto
| Nome do parâmetro | Detalhes | 
| Material do corpo | Aço carbono (WCB), aço inoxidável (304, 316, 316L) | 
| Material da cesta | Aço inoxidável (304, 316, 316L) | 
| Material de vedação | PTFE, vedação de metal | 
| Padrão de design | ASME B16.5, GB/T 12237 | 
| Flange Padrão | ASME B16.5, EN 1092-1, GB/T 9113 | 
| Classificação de pressão | Classe 150, Classe 300, PN16, PN25, PN40 | 
| Faixa de tamanho | DN15-DN800 | 
| Mídia adequada | Água, óleo, solventes químicos e outros líquidos corrosivos/não corrosivos | 
| Faixa de temperatura | -46°C ~ 200°C (Dependendo do material de vedação e configuração) | 
| Tipo de estrutura | Conexão de flange, estrutura cilíndrica, design de cesto removível | 

Tabela de Dimensões
| Modelo | Diâmetro nominal (DN) | E (mm) | Hum) | H1 (mm) | H2 (mm) | Porta de drenagem B1 | Área de filtragem efetiva | Peso (WT) (kg) | 
| SD34C-J16 | 25 | 220 | 520 | 110 | 70 | R1/2 | 0,003619 | 12,5 | 
| SD34C-J25 | 32 | 220 | 525 | 110 | 70 | R1/2 | 0,003619 | 16.8 | 
| SD34C-J40 | 40 | 280 | 630 | 120 | 100 | DN20 RF/Convexo M | 0,005718 | 24 | 
| SD34C-J50 | 50 | 280 | 630 | 120 | 100 | DN20 RF/Convexo M | 0,005718 | 29 | 
| SD34S-J20 | 65 | 330 | 720 | 140 | 110 | DN20 RF/Convexo M | 0,009613 | 40 | 
| SD34S-J50 | 100 | 420 | 1040 | 220 | 140 | DN20 RF/Convexo M | 0,015399 | 55 | 


