Detalhes essenciais
Envio:entrega expressa
Introdução do Produto
| Nome do parâmetro | Detalhes |
| Material do corpo | A105, A105N, 304, 316 |
| Material da bola | 304, 316 |
| Material da haste | 304, 316 |
| Material de vedação | PTFE, RPTFE, vedação metálica |
| Padrão de design | API 6D, ASME B16.34 |
| Flange Padrão | ASME B16.5, GB/T 9113 |
| Classificação de pressão | Classe 150, Classe 300, Classe 600, PN16, PN25, PN40 |
| Diâmetro nominal | DN15~DN600 |
| Mídia adequada | Água, óleo, gás, meios corrosivos e não corrosivos |
| Faixa de temperatura | -29ºC~200ºC (vedação PTFE), -29ºC~425ºC (vedação metálica) |
| Opções de operação | Manual, engrenagem sem-fim, pneumático, elétrico |


| Diâmetro nominal (DN) | L (1.6MPa/2.5MPa/4.0MPa) | O | UM | B |
| 50 | 216/300 | 120 | 60 | 49 |
| 65 | 241/300 | 130 | 75 | 63 |
| 80 | 283/300 | 140 | 91 | 78 |
| 100 | 305 | 155 | 117 | 102 |
| 125 | 381 | 175 | 144 | 128 |
| 150 | 457 | 200 | 172 | 154 |
| 200 | 521 | 230 | 223 | 203 |


