Detalhes essenciais
Envio:entrega expressa
Introdução do Produto
| Nome do parâmetro | Detalhes |
| Material do corpo | WCB, CF8, CF8M |
| Material da bola | 304, 316 |
| Material da haste | 304, 316 |
| Material de vedação | PTFE, Polietileno de Alta Densidade |
| Padrão de design | API 6D, ASME B16.34 |
| Flange Padrão | Norma ASME B16.5 |
| Norma de inspeção | API 598 |
| Classificação de pressão | Classe 150, Classe 300, Classe 600 |
| Faixa de tamanho | 1/2"~24" |
| Mídia adequada | Água, óleo, gás, lama e outros meios corrosivos/não corrosivos |
| Faixa de temperatura | -29°C~+200°C |
| Opções de atuação | Manual, engrenagem sem-fim, pneumático, elétrico |

1,6 MPa
| DN | eu | E | D1 | D2 | n-φd |
| 50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 4-φ18 |
| 65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 4/8-φ18 |
| 80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 8-φ18 |
| 100 | 229 | 215 | 180 | 155 | 8-φ18 |
| 125 | 254 | 250 | 210 | 185 | 8-φ18 |
| 150 | 267 | 280 | 240 | 210 | 8-φ23 |
| 200 | 292 | 335 | 295 | 265 | 12-φ23 |


