Temel Bilgiler
Nakliye Yöntemi:ekspres teslimat
Ürün Açıklaması
| Parametre Adı | Detaylar | 
| Gövde Malzemesi | WCB, CF8, CF8M | 
| Top Malzemesi | 304, 316 | 
| Sap Malzemesi | 304, 316 | 
| Mühür Malzemesi | PTFE, PP | 
| Tasarım Standardı | API 6D, ASME B16.34 | 
| Flanş Standardı | ASME B16.5 | 
| Muayene Standardı | API 598 | 
| Basınç Derecesi | Sınıf 150, Sınıf 300, Sınıf 600 | 
| Boyut Aralığı | 1/2"~24" | 
| Uygun Medya | Su, petrol, gaz, bulamaç ve diğer aşındırıcı/aşındırıcı olmayan ortamlar | 
| Sıcaklık Aralığı | -29°C~+200°C | 
| Harekete Geçirme Seçenekleri | Manuel, sonsuz dişli, pnömatik, elektrikli | 

1,6 MPa
| DN | L | D | D1 | D2 | n-φd | 
| 50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 4-φ18 | 
| 65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 4/8-φ18 | 
| 80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 8-φ18 | 
| 100 | 229 | 215 | 180 | 155 | 8-φ18 | 
| 125 | 254 | 250 | 210 | 185 | 8-φ18 | 
| 150 | 267 | 280 | 240 | 210 | 8-φ23 | 
| 200 | 292 | 335 | 295 | 265 | 12-φ23 | 


