اہم تفصیلات
شپنگ کا طریقہ:ایکسپریس ترسیل
مصنوعات کی تفصیلات
اہم حصوں کا مواد
| حصہ | مواد | 
| جسم | سٹینلیس سٹیل (SS304, SS316) | 
| ڈسک | سٹینلیس سٹیل (SS304, SS316) | 
| تنا | سٹینلیس سٹیل (304, 316) | 
| گسکیٹ | PTFE، EPDM، یا NBR | 
| بولٹ | سٹینلیس سٹیل (304, 316) | 
معیارات کی تعمیل
| معیاری قسم | معیاری نمبر/تفصیل | 
| ڈیزائن معیاری | ASME B16.34, EN 593 | 
| پریشر/درجہ حرارت کا معیار | EN 12266-1 (رساو اور ہائیڈرو سٹیٹک ٹیسٹنگ) | 
| تھریڈ کنکشن سٹینڈرڈ | ASME B1.20.1, ISO 7/1 | 
| ٹیسٹنگ سٹینڈرڈ | API 598، ISO 5208 | 
| آمنے سامنے معیاری | EN 558, ASME B16.10 | 
| سطح کے علاج کا معیار | پالش، لیپت، ہاٹ ڈِپ جستی وغیرہ۔ | 
DN طول و عرض کا ٹیبل
| DN (ملی میٹر) | NPS (میں) | L (لمبائی) | H (اونچائی) | D (دھاگے کا سائز) | W (چوڑائی) | پی این | 
| 15 | 1/2" | 85 | 60 | 1/2" بی ایس پی، این پی ٹی | 45 | پی این 10 | 
| 20 | 3/4" | 90 | 70 | 3/4" بی ایس پی، این پی ٹی | 50 | پی این 10 | 
| 25 | 1" | 100 | 80 | 1" بی ایس پی، این پی ٹی | 55 | پی این 10 | 
| 50 | 2" | 130 | 100 | 2" بی ایس پی، این پی ٹی | 70 | پی این 16 | 
| 100 | 4" | 180 | 150 | 4" بی ایس پی، این پی ٹی | 110 | پی این 16 | 


