Thông tin cần thiết
Phương thức vận chuyển:chuyển phát nhanh
Mô tả sản phẩm
| Tên tham số | Chi tiết | 
| Vật liệu thân máy | Thép Cacbon (WCB), Thép Không Gỉ (304, 316, 316L) | 
| Vật liệu giỏ | Thép không gỉ (304, 316, 316L) | 
| Vật liệu niêm phong | PTFE, Niêm phong kim loại | 
| Tiêu chuẩn thiết kế | Tiêu chuẩn ASME B16.5, GB/T 12237 | 
| Tiêu chuẩn mặt bích | ASME B16.5, EN 1092-1, GB/T 9113 | 
| Xếp hạng áp suất | Lớp 150, Lớp 300, PN16, PN25, PN40 | 
| Phạm vi kích thước | DN15-DN800 | 
| Phương tiện truyền thông phù hợp | Nước, dầu, dung môi hóa học và các chất lỏng ăn mòn/không ăn mòn khác | 
| Phạm vi nhiệt độ | -46°C ~ 200°C (Tùy thuộc vào vật liệu và cấu hình niêm phong) | 
| Kiểu cấu trúc | Kết nối mặt bích, cấu trúc hình trụ, thiết kế giỏ có thể tháo rời | 

Bảng kích thước
| Người mẫu | Đường kính danh nghĩa (DN) | Dài (mm) | Chiều cao (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | Cổng thoát nước B1 | Diện tích lọc hiệu quả | Trọng lượng (WT) (kg) | 
| SD34C-J16 | 25 | 220 | 520 | 110 | 70 | R1/2 | 0,003619 | 12,5 | 
| SD34C-J25 | 32 | 220 | 525 | 110 | 70 | R1/2 | 0,003619 | 16.8 | 
| SD34C-J40 | 40 | 280 | 630 | 120 | 100 | DN20 RF/Lồi M | 0,005718 | 24 | 
| SD34C-J50 | 50 | 280 | 630 | 120 | 100 | DN20 RF/Lồi M | 0,005718 | 29 | 
| SD34S-J20 | 65 | 330 | 720 | 140 | 110 | DN20 RF/Lồi M | 0,009613 | 40 | 
| SD34S-J50 | 100 | 420 | 1040 | 220 | 140 | DN20 RF/Lồi M | 0,015399 | 55 | 


