Thông tin cần thiết
Phương thức vận chuyển:chuyển phát nhanh
Mô tả sản phẩm
| Tên tham số | Chi tiết | 
| Vật liệu thân máy | WCB, CF8, CF8M | 
| Vật liệu bóng | 304, 316 | 
| Vật liệu thân | 304, 316 | 
| Vật liệu niêm phong | PTFE, PPL | 
| Tiêu chuẩn thiết kế | Tiêu chuẩn API6D, ASME B16.34 | 
| Tiêu chuẩn mặt bích | Tiêu chuẩn ASME B16.5 | 
| Tiêu chuẩn kiểm tra | API598 | 
| Xếp hạng áp suất | Lớp 150, Lớp 300, Lớp 600 | 
| Phạm vi kích thước | 1/2"~24" | 
| Phương tiện truyền thông phù hợp | Nước, dầu, khí, bùn và các chất ăn mòn/không ăn mòn khác | 
| Phạm vi nhiệt độ | -29°C~+200°C | 
| Tùy chọn truyền động | Thủ công, bánh răng trục vít, khí nén, điện | 

1,6MPa
| DN | L | D | Ngày 1 | Ngày 2 | n-φd | 
| 50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 4-φ18 | 
| 65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 4/8-φ18 | 
| 80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 8-φ18 | 
| 100 | 229 | 215 | 180 | 155 | 8-φ18 | 
| 125 | 254 | 250 | 210 | 185 | 8-φ18 | 
| 150 | 267 | 280 | 240 | 210 | 8-φ23 | 
| 200 | 292 | 335 | 295 | 265 | 12-φ23 | 


