Imininingwane enzuzo
Indlela yokuthumela:ukulethwa kwe-express
Ukubonisa umlingani
| Igama lepharamitha | Imininingwane |
| Impahla Yomzimba | I-Carbon Steel (WCB), Insimbi Engagqwali (304, 316, 316L) |
| I-Basket Material | Insimbi Engagqwali (304, 316, 316L) |
| Seal Material | I-PTFE, Ukuvalwa Kwensimbi |
| Design Standard | ASME B16.5, GB/T 12237 |
| I-Flange Standard | ASME B16.5, EN 1092-1, GB/T 9113 |
| Isilinganiso Sokucindezela | Ikilasi 150, Ikilasi 300, PN16, PN25, PN40 |
| Ububanzi besayizi | I-DN15-DN800 |
| Imidiya Efanelekile | Amanzi, uwoyela, izincibilikisi zamakhemikhali, nolunye uketshezi olubolayo/olungagqwali |
| Izinga Lokushisa | -46°C ~ 200°C (Ngokuya ngezinto zokuvala nokumisa) |
| Uhlobo Lwesakhiwo | Ukuxhumeka kwe-Flange, isakhiwo se-cylindrical, umklamo webhasikidi okhishwayo |

Ithebula le-Dimensions
| Imodeli | I-Nominal Diameter (DN) | L (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | I-B1 Drainage Port | Indawo yokuhlunga esebenzayo | Isisindo (WT) (kg) |
| I-SD34C-J16 | 25 | 220 | 520 | 110 | 70 | R1/2 | 0.003619 | 12.5 |
| I-SD34C-J25 | 32 | 220 | 525 | 110 | 70 | R1/2 | 0.003619 | 16.8 |
| I-SD34C-J40 | 40 | 280 | 630 | 120 | 100 | I-DN20 RF/Convex M | 0.005718 | 24 |
| I-SD34C-J50 | 50 | 280 | 630 | 120 | 100 | I-DN20 RF/Convex M | 0.005718 | 29 |
| I-SD34S-J20 | 65 | 330 | 720 | 140 | 110 | I-DN20 RF/Convex M | 0.009613 | 40 |
| I-SD34S-J50 | 100 | 420 | 1040 | 220 | 140 | I-DN20 RF/Convex M | 0.015399 | 55 |


