Imininingwane enzuzo
Indlela yokuthumela:ukulethwa kwe-express
Ukubonisa umlingani
Ingxenye Eyinhloko Nezinto Zokusebenza| Ingxenye Amagama | Ingxenye Materials | |||||
| Umzimba | I-LF2 | F304 | F316 | F304L | F316L | |
| Ibhonethi | I-LF2 | F304 | F316 | F304L | F316L | |
| Ijoka | I-LF2 | F304 | F316 | F304L | F316L | |
| I-Wedge | I-LF2 | F304 | F316 | F304L | F316L | |
| Isiqu | F304 | F304 | F316 | F304L | F316L | |
| Indlala | F304 | F304 | F316 | F304L | F316L | |
| Isihlalo/Isihlalo Indandatho | I-SS304 | I-SS304 | I-SS316 | I-SS304L | I-SS316L | |
| Ukupakisha | I-graphite/PTFE | |||||
| Ibhonethi I-Gasket | SS304+Graphite/SS316+Graphite | |||||
| Amabhawodi/Amantongomane | L7/4 | B16/4 | I-B8M/8M | B8/8 | I-B8M/8M | |
| Okuphakathi Okufanelekile | WOG njll. | HNO3, CH3OOH njll. | ||||
| Izinga Lokushisa Elifanelekile | -46 ~ 425 °C | -196 ~ 427 °C | -196 ~ 427 °C | -196 ~ 427 °C | -196 ~ 427 °C | |
| DN | 20 ~ 450mm  | 
PN  | Ikilasi 150 ~ 2500  | 
Ibanga lokushisa elisebenzayo  | -30ºC~260ºC (isakhiwo sesihlalo esisodwa)  | 
-196ºC~570ºC(isakhiwo sezihlalo ezimbili)  | 


