Imininingwane enzuzo
Indlela yokuthumela:ukulethwa kwe-express
Ukubonisa umlingani
| Igama lepharamitha | Imininingwane |
| Impahla Yomzimba | I-A105, A105N, 304, 316 |
| I-Ball Material | 304, 316 |
| I-Stem Material | 304, 316 |
| Seal Material | PTFE, RPTFE, Metal Seal |
| Design Standard | I-API 6D, ASME B16.34 |
| I-Flange Standard | ASME B16.5, GB/T 9113 |
| Isilinganiso Sokucindezela | Ikilasi 150, Ikilasi 300, Ikilasi 600, PN16, PN25, PN40 |
| Ububanzi Okuzisholo | I-DN15~DN600 |
| Imidiya Efanelekile | Amanzi, uwoyela, igesi, izinto ezonakalisayo nezingagqwali |
| Izinga Lokushisa | -29ºC~200ºC (PTFE seal), -29ºC~425ºC (metal seal) |
| Izinketho Zokusebenza | Imanuwali, igiya lezikelemu, i-pneumatic, kagesi |


| I-Nominal Diameter (DN) | L (1.6MPa/2.5MPa/4.0MPa) | H | A | B |
| 50 | 216/300 | 120 | 60 | 49 |
| 65 | 241/300 | 130 | 75 | 63 |
| 80 | 283/300 | 140 | 91 | 78 |
| 100 | 305 | 155 | 117 | 102 |
| 125 | 381 | 175 | 144 | 128 |
| 150 | 457 | 200 | 172 | 154 |
| 200 | 521 | 230 | 223 | 203 |


